Perchè acquistare su Ziotester.it
- Spedizioni da 5,90€. Inclusa da 59€
- Pagamenti sicuri: PayPal, Nexi, carta di credito
- Oltre 5 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica
Crea un Account per godere di tutti i vantaggi offerti da un account personale:
Tester Digitale Multimetrico con Display LCD Retroilluminato
Questo tester fa parte della nuova generazione di multimetri digitali con schermo LCD.
Può essere utilizzato per misurare ad esempio: voltaggi e correnti AC/DC, resistenza, capacitanza, induzione, frequenza, temperatura, amplificazione transistor e caduta di tensione diretta del diodo.
Caratteristiche del prodotto:
Specifiche del prodotto:
| FUNZIONI BASE | RANGE | TOLLERANZA DI BASE |
| Voltaggio DC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | ±(0.5%+1) |
| Voltaggio AC | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | ±(0.8%+3) |
| Corrente DC | 200mA/ 20A | ±(0.8%+1) |
| Corrente AC | 200mA/ 20A | ±(1%+3) |
| Resistenza | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) |
| Capacitanza | ||
| 20nF/200nF/2uF/200uF | ±(2.5%+5) | |
| Temperatura | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) |
| Frequenza | 200kHz | ±(1.5%+5) |
| Induzione | 20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+5) |
| FUNZIONI SPECIALI | ||
| Test del diodo | √ | |
| Test del triodo | √ | |
| Buzzer continuativo | √ | |
| Display batteria scarica | √ | |
| mantenimento dati | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Funzione di protezione | √ | |
| Reset automatico del fusibile | √ | |
| protezione anti-vibrazione | √ | |
| Impedenza di ingresso DVC | 10 MΩ | √ |
| Retroilluminazione | √ | |
| Frequenza | 60Hz | 40-—400Hz |
| Display | 1999 | √ |
| Dimensione display | 66X39mm | √ |
| Alimentazione richiesta | batteria 9V (6F22) | √ |
Contenuto della confezione:
| EAN | 6838064152212 |
|---|---|
| Marca | UYIGAO |
| Tipo misurazione | Capacitanza, Corrente, Diodo e Triodo Test, Induzione, Multimetro True RMS, NCV test, Resistenza oHm, Voltaggio |
| Buzzer | Sì |
| Display | Sì |
| Temperatura Operativa | 0-40°C |
| Batterie Necessarie | SI |
| Larghezza (mm) | 5,7cm |
| Lunghezza (mm) | 9,4cm |
| Altezza (mm) | 20cm |
| Certificazione | CE |